Neuigkeiten
Nachrichten Archiven 2009
|
| Regionalliga Bayern (Herbst 2009 / Frühjahr 2010) |
| Pl. | Mannschaft | S | S | U | N | Spielpunkte | Diff. | Bonus | Punkte |
| 1. | TSV 1846 Nürnberg | 7 | 7 | 0 | 0 | 211 | 52 | 159 | 4 | 32 |
| 2. | RFC Augsburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 180 | 62 | 118 | 5 | 25 |
| 3. | RC Regensburg 2000 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148 | 84 | 64 | 3 | 23 |
| 4. | RFC Bad Reichenhall | 6 | 4 | 0 | 2 | 255 | 65 | 190 | 5 | 21 |
| 5. | München RFC II | 7 | 2 | 0 | 5 | 91 | 192 | -101 | 1 | 9 |
| 6. | TSV 1861 Ingolstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 81 | 191 | -110 | 2 | 8 |
| 7. | RC StuSta München II | 7 | 1 | 0 | 6 | 71 | 192 | -121 | 2 | 4 |
| 8. | VfB Ulm | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 | 245 | -199 | 1 | 3 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Regionalliga Spielplan
| Verbandsliga Bayern Nord (Herbst 2009 / Frühjahr 2010) |
| Pl. | Mannschaft | S | S | U | N | Spielpunkte | Diff. | Bonus | Punkte |
| 1. | Illesheim RFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | 45 | 90 | 4 | 16 |
| 2. | TV Memmingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 179 | 19 | 160 | 2 | 14 |
| 3. | Bayreuth | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | 81 | 18 | 3 | 7 |
| 4. | VfB Hafenlohr | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 38 | -17 | 0 | 4 |
| 5. | RC Regensburg 2000 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | TSV 1846 Nürnberg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 256 | -251 | 0 | 0 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Verbandsliga Spielplan
|